產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
Tektronix泰克TDS2000C系列數(shù)字示波器 在執(zhí)行示波器重要工作方面的表現(xiàn)突出:即查看和測(cè)量信號(hào)。 利用更大的 9“ 顯示器和更長的 20M 記錄長度查看更多信號(hào)。
型號(hào):TDS2001C
瀏覽量:818
更新日期:2024-10-24
在線留言品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Tektronix泰克TDS2000C系列數(shù)字示波器在執(zhí)行示波器重要工作方面的表現(xiàn)突出:即查看和測(cè)量信號(hào)。 利用更大的 9" 顯示器和更長的 20M 記錄長度查看更多信號(hào)。
Tektronix泰克TDS2000C系列數(shù)字示波器利用方便的光標(biāo)和強(qiáng)大的 32 種自動(dòng)測(cè)量功能測(cè)量更多信號(hào)。 利用 Wi-Fi 連接分享更多信號(hào)。 這款實(shí)惠的示波器可提供出色的性能。
型號(hào):
型號(hào) | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
泰克 TDS2000C系列數(shù)字示波器-簡便易用性特點(diǎn)
16 種自動(dòng)測(cè)量及FFT 分析,簡化波形分析/li>
內(nèi)置波形極限測(cè)試/li>
自動(dòng)化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能/li>
自動(dòng)設(shè)置和信號(hào)自動(dòng)量程/li>
內(nèi)置上下文相關(guān)幫助/li>
探頭檢查向?qū)?li>
多語言用戶界面/li>
5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色顯示器/li>
體積小,重量輕:深僅4.9 英寸(124 毫米),重僅4.4 磅(2 公 斤)
泰克TDS2000C系列數(shù)字示波器-主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 帶寬
2 通道型號(hào)和4 通道型號(hào)
所有通道上高達(dá)2GS/s 的采樣率
所有通道上2.5k 點(diǎn)記錄長度
高級(jí)觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
連接
前面板上的USB 2.0 主機(jī)端口,迅速簡便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、打印 及連接USB 鍵盤
后面板上的USB 2.0 設(shè)備端口,簡便地連接PC 或直接打印 到兼容PictBridge® 的打印機(jī)
標(biāo)配National Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺(tái)
技術(shù)參數(shù):
TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)均包括 | ||||||
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
記錄長度 | 記錄長度所有型號(hào)所有時(shí)基上2.5k 點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
垂直靈敏度 | 校準(zhǔn)后微調(diào)時(shí),所有型號(hào)2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)上± 3% | ||||||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止的波形 | ||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時(shí)額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vpk-pk AC | ||||||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯(lián), 20pF | ||||||
時(shí)基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||
I/O 接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主機(jī)端口支持USB 閃存驅(qū)動(dòng)器 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機(jī) | ||||||
GPIB | 可選 | ||||||
非易失性存儲(chǔ)器 | |||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) |
zui大USB 閃存驅(qū)動(dòng)器容量 | 64 GB | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形 存儲(chǔ)波形存儲(chǔ) | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設(shè)置 | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9 個(gè)文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
相關(guān)產(chǎn)品